W większości przypadków ceny usług ustalamy indywidualnie po obejrzeniu obiektów do oczyszczenia
Przykładowe – orientacyjne ceny piaskowania
| Piaskowanie elewacji, cegły, klinkieru, betonu | m² | od 40 zł m² |
| Piaskowanie bram, mostów, poręczy, schodów, przęseł, ogrodzeń |
m² | od 50 zł m² |
| Piaskowanie konstrukcji | m² | od 60 zł m² |
| Piaskowanie aut, naczep, pociągów, wagonów, maszyn | szt. | od 2000 zł |
| Piaskowanie kontenerów, silosów | szt. | od 2000 zł |
| Piaskowanie dużej ilości elementów stalowych | godz. | od 250 zł / godz. |
Przykładowe – orientacyjne ceny sodowania
| Sodowanie elewacji, cegły, kamienia | m² | od 80 zł m² |
| Sodowanie samochodów, maszyn | szt. | od 3500 zł |
| Sodowanie dużej ilości elementów stalowych | godz. | od 400 zł / godz. |
| W przypadku powierzchni powyżej 150 m²: | |
| czyszczenie/piaskowanie cegły z naturalnych zabrudzeń | od 15 zł/m² |
| czyszczenie sodą cegły z naturalnych zabrudzeń | od 50 zł/m² |
| czyszczenie/ piaskowanie cegły z pozostałości tynku | od 35 zł/m² |
| czyszczenie/ piaskowanie cegły z farby | od 50 zł/m² |
| czyszczenie piaskowca i innego kamienia z naturalnych zabrudzeń | od 20 zł/m² |
| czyszczenie/ piaskowanie betonu – usuwanie mleczka cementowego | od 50 zł/m² |
| piaskowanie betonu – beton architektoniczny | od 60 zł/m² |
| piaskowanie betonu (usuwanie mleczka) | od 35 zł/m² |
| piaskowanie kostki brukowej | od 35 zł/m² |
| piaskowanie konstrukcji stalowych | od 40 zł/m² |
| piaskowanie dużych elementów stalowych – zlecenie powyżej 5 ton | od 400 zł/T |
| piaskowanie powierzchni metalowych z rdzy | od 30 zł/m² |
| piaskowanie powierzchni metalowych z farby | od 40 zł/m² |
| czyszczenie pomników | od 600 zł/szt. |
| czyszczenie domów drewnianych z naturalnych zabrudzeń | od 30 zł /m² |
| piaskowanie felg stalowych (w zależności od wielkości) | od 40 zł/szt. |
| szkiełkowanie felg aluminiowych (w zależności od wielkości) | od 60 zł/szt. |
| piaskowanie maszyn rolniczych | od 2000 zł/ szt. |













